Descripción
Longitud (en m) | 1 |
---|---|
R = resistencia térmica (m2.K/w) | 0.5 |
Anchura (en m) | 0.5 |
Espesor (en mm) | 20 |
Superficie cubierta por el producto (en m²) | 0.5 |
Lambda: λ (w/mK) | 0.04 |
Densidad (en kg/m³) | 15 |
---|---|
Destino | Pared y techo |
Acabado del borde | Borde recto |
Material | Poliestireno expandido blanco tradicional |
Tipo de producto | Poliestireno expandido |
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 15KG/M3 100X50CM 2CM ESPESOR
(ref. 007 009 002 002)
(ref. 007 009 002 002)
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 15KG/M3 100X50CM 2CM ESPESOR
(ref. 007 009 002 002)
(ref. 007 009 002 002)