Descripción
Anchura (en cm) | 12.5 |
---|---|
Altura (en cm) | 24.2 |
Profundidad (en cm) | 20 |
Presión máxima (en bar) | 6 |
Capacidad del depósito (en l) | 0 |
Solución antiimpurezas | Sí |
Contra los malos olores y / o sabores (cloro) | Sí |
Antibacteriano | Sí |
Antipesticida | Sí |
Antinitrato | Sí |
Anticontaminantes | Sí |
Galones de la membrana (en GPD) | 0 |
Presión mínima (en bar) | 0 |
Tipo de solución antical | Por ósmosis |
---|---|
Tipo de solución antiimpurezas | Por ósmosis |
Tipo de solución contra los sabores y olores desagradables | Filtro carbón activo |
Tipo de solución antinitratos | Por ósmosis |
Tipo de solución antibacterias | Por ósmosis |
Tipo de solución antivirus | Por ósmosis |
Manómetro | No |
Grifo incluido | Sí |
Tipo de equipo | Compacto |
De flujo directo (sin depósito) | No |
Número de etapas | 5 |
Capacidad de producción (en l/día) | 0 |
GRIFO ÓSMOSIS 1 VÍA MINI AGUAPLUS
(ref. 007 006 006 005)
(ref. 007 006 006 005)
GRIFO ÓSMOSIS 1 VÍA MINI AGUAPLUS
(ref. 007 006 006 005)
(ref. 007 006 006 005)