Membrana de 50GPD. Funcionamiento con depósito presurizado de 3,2 G. Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera.
Descripción
Anchura (en cm) | 71 |
---|---|
Altura (en cm) | 41 |
Profundidad (en cm) | 24 |
Presión máxima (en bar) | 6 |
Capacidad del depósito (en l) | 11 |
Solución antiimpurezas | Sí |
Contra los malos olores y / o sabores (cloro) | Sí |
Antibacteriano | Sí |
Antipesticida | Sí |
Antinitrato | Sí |
Anticontaminantes | Sí |
Galones de la membrana (en GPD) | 50 |
Presión mínima (en bar) | 6 |
Tipo de solución antical | Por ósmosis |
Tipo de solución antiimpurezas | Filtro bobinado |
Tipo de solución contra los sabores y olores desagradables | Filtro carbón activo |
Tipo de solución antinitratos | Por ósmosis |
Tipo de solución antibacterias | Por ósmosis |
---|---|
Tipo de solución antivirus | Por ósmosis |
Bomba suministrada | No |
Manómetro | No |
Grifo incluido | Sí |
Tipo de equipo | No compacto |
De flujo directo (sin depósito) | No |
Número de etapas | 5 |
Tipo de grifo | Estándar |
Capacidad de producción (en l/día) | 175 |
Altura del depósito (en cm) | 32 |
Anchura del depósito (en cm) | 24 |
Vida útil del filtro (en meses) | 12 |
Periodicidad cambio de la membrana (en meses) | 4 |
Tipo de conexión membrana | 50 GPD |
Altura del grifo (en cm) | 14 |
EQUIPO ÓSMOSIS RO AGUAPLUS
(ref. 007 006 006 004)
(ref. 007 006 006 004)
EQUIPO ÓSMOSIS RO AGUAPLUS
(ref. 007 006 006 004)
(ref. 007 006 006 004)