Descripción
Anchura (en cm) | 34 |
---|---|
Altura (en cm) | 39.3 |
Potencia (en W) | 1500 |
Profundidad (en cm) | 34 |
Distancia entre fijaciones (en cm) | 20 |
Peso en vacío (en kg) | 9.8 |
Garantía de las partes eléctricas (en años) | 2 |
Tipo de termostato | Mecánica |
Material del depósito | Acero esmaltado |
Colocación | Vertical mural |
---|---|
Distancia entre eje (en cm) | 200 |
Naturaleza de la resistencia | Sumergida en contacto con el agua |
Aislamiento del depósito | Espuma poliuretano |
Capacidad del calentador de agua (en l) | 15 |
Garantía del depósito (en años) | 2 |
Espesor del aislante (en mm) | 20 |
Clasificación energética ErP | B |
TERMO ELÉCTRICO 15L TEKA WHB
(ref. 007 006 005 004)
(ref. 007 006 005 004)
TERMO ELÉCTRICO 15L TEKA WHB
(ref. 007 006 005 004)
(ref. 007 006 005 004)