Description
Largeur (en cm) | 34 |
---|---|
Hauteur (en cm) | 39.3 |
pouvoir (dans W) | 1500 |
Profondeur (en cm) | 34 |
Distance entre les fixations (en cm) | 20 |
Poids vide (en kg) | 9.8 |
Garantie des pièces électriques (dans les années) | 2 |
Type de thermostat | mécanique |
Matériel de dépôt | Acier émaillé |
placement | Murale verticale |
---|---|
Distance entre l'essieu (en cm) | 200 |
Nature de la résistance | Submergé au contact de l'eau |
Isolement des dépôts | Mousse de polyuréthane |
Capacité de chauffe-eau (dans l) | 15 |
Garantie de dépôt (dans les années) | 2 |
Épaisseur de l'isolant (en mm) | 20 |
Note énergétique ErP | B |
ELECTRIC TERMO 15L TEKA WHB
(réf. 007 006 005 004)
(réf. 007 006 005 004)
TERMO ELÉCTRICO 15L TEKA WHB
(ref. 007 006 005 004)
(ref. 007 006 005 004)