Description
Largeur (en cm) | 12.5 |
---|---|
Hauteur (en cm) | 24.2 |
Profondeur (en cm) | 20 |
Pression maximale (dans la barre) | 6 |
Capacité de dépôt (dans l) | 0 |
Solution anti-impureté | Oui |
Contre les mauvaises odeurs et / ou des saveurs (Chlore) | Oui |
Antibactérien | Oui |
Antipesticide | Oui |
Antinitrate | Oui |
Antipollution | Oui |
Gallons de la membrane (chez GPD) | 0 |
Pression minimale (dans la barre) | 0 |
Type de solution antical | Par osmose |
---|---|
Type de solution anti-impureté | Par osmose |
Type de solution contre les goûts et les odeurs désagréables | Filtre carbone actif |
Type de solution antinitrate | Par osmose |
Type de solution antibactérienne | Par osmose |
Type de solution antivirus | Par osmose |
Manomètre | non |
Appuyez sur inclus | Oui |
Type d'équipement | Compact |
Flux direct (pas de dépôt) | non |
Nombre d'étapes | 5 |
Capacité de production (en l/jour) | 0 |
OSMOSE GRIFO 1 VIA MINI AGUAPLUS
(réf. 007 006 006 005)
(réf. 007 006 006 005)
GRIFO ÓSMOSIS 1 VÍA MINI AGUAPLUS
(ref. 007 006 006 005)
(ref. 007 006 006 005)